California State University Northridge Athletics
CSUN vs UC Irvine
CSUN
(11-6, 2-3 Big West)

6
Final
1

UC Irvine
(11-6, 2-3 Big West)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 6 | |
| 1 | |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| 4 | UF | |
| 5 | UF | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 6 | |
| 3 | |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 3 | 65 | |
| 6 | 77 | |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 7 | |
| 2 | 6 | 5 | |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 77 | |
| 7 | 2 | 63 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 6 | |
| 4 | 4 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 6 | |
| 4 | 1 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 6 | |
| 1 | 0 | |
Order Of Finish: 6, 4, 1, 5, 2, 3